№п/п | Наименование льготной категории | Взнос на капитальный ремонт | |
процент скидки | площадь для расчета льготы | ||
1 | Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения по нормам |
2 | Пережившие супруги и родители Героев СССР, РФ и полных кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения по нормам |
3 | Герои Соц. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату | 100 | без ограничения по нормам |
4 | Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей | 100 | соц. норма на 1 чел. |
Семьи инвалидов боевых действий, инвалидов в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей | 50 | Занимаемая площадь за вычетом 33 кв.м |
|
5 | Инвалиды ВОВ | 100 | соц. норма на 1 чел. |
Семьи инвалидов ВОВ | 50 | Занимаемая площадь за вычетом 33 кв.м |
|
6 | Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период ВОВ, являющиеся инвалидами; Участники боевых действий, приравненных к периоду ВОВ |
100 | соц. норма на 1 чел. |
Семьи участников ВОВ, проходивших военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, являющихся инвалидами; семьи участников боевых действий, приравненных к периоду ВОВ | 50 | Занимаемая площадь за вычетом 33кв.м |
|
7 | Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии | 100 | соц. норма на 1 чел. |
Семьи участников ВОВ, проходивших военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии | 50 | Занимаемая площадь за вычетом 33 кв.м |
|
8 | Лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 08.09.41 по 27.01.44 и награжденные медалью "За оборону Ленинграда"; Инвалиды детства в результате боевых действий в период ВОВ |
50 | без ограничения по нормам |
9 | Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами | 50 | без ограничения по нормам |
10 | Ветераны боевых действий | 50 | без ограничения по нормам |
11 | Родители, супруги , не вступившие в повторный брак, умерших (погибших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий | 50 | без ограничения по нормам |
12 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) инвалида ВОВ и инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения по нормам |
13 | Супруги умерших (погибших) участников ВОВ, не вступившие в повторный брак | 50 | без ограничения по нормам |
14 | Родители умерших (погибших) участников ВОВ | 50 | без ограничения по нормам |
15 | Нетрудоспособные члены семьи умершего, (погибшего) участника ВОВ, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения по нормам |
16 | Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий , не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко или с несовершеннолетними детьми, или с ребенком старше 18 лет, ставшим инвалидом до достижения им 18 лет, или с детьми, не достигшими 23 лет и обучающимися в образовательных учреждениях по очной форме обучения | 50 | без ограничения по нормам |
17 | Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий | 50 | без ограничения по нормам |
18 | Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | без ограничения по нормам |
19 | Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей | 50 | без ограничения по нормам |
20 | Несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами | 50 | без ограничения по нормам |
21 | Лица, подвергшиеся политическим репрессиям , являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
22 | Лица, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
23 | Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
24 | Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
25 | Граждане, эвакуированные в 1986 г. из зоны отчуждения | 50 | соц. норма на семью |
26 | Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 г. и в последующие годы | 50 | соц. норма на семью |
27 | Граждане, принимавшие в 1986-1987г.г участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
28 | Семьи граждан, умерших (погибших) в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | соц. норма на семью |
29 | Лица, получившие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие аварий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах | 50 | соц. норма на семью |
30 | Граждане из подразделений особого риска | 50 | соц. норма на семью |
31 | Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, действовавших в составе подразделений особого риска | 50 . | соц. норма на семью |
32 | Граждане,принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ПО "Маяк" | 50 | соц. норма на семью |
33 | Граждане, получившие заболевания вследствие аварии на ПО "Маяк", эвакуированные из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению | 50 | соц. норма на семью |
34 | Семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк" | 50 | соц. норма на семью |
35 | Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 50 . | соц. норма на семью |
36 | Ветераны труда после назначения пенсии на основании закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 №173-ФЗ | 50 | соц. норма на семью |
37 | Ветераны военной службы и ветераны труда после назначения пенсии по основаниям, отличным от закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 №173-ФЗ, при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости | 50 | соц. норма на семью |
38 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | 100 | без ограничения по нормам |
39 | Труженики тыла | 50 | соц. норма на семью |
40 | Участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период ВОВ, не являющиеся инвалидами | 50 | соц. норма на семью |
Официальный сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы - http://fond.mos.ru/
Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы - https://www.mos.ru/