Изображения:
Шрифт: A A A
Цвета: A A A A

Ремонт подъездов в 2020 году

Адрес Этажность Кол-во подъездов Кол-во ремонтируемых подъездов
1 ул. Радужная, д. 14/4 25 1 1
2 ул. Радужная, д. 14/5 25 1 1
3 ул. Радужная, д. 15 17 2 2
4 ул. Радужная, д. 19/1 25 1 1
5 ул. Радужная, д. 19/2 25 1 1
6 ул. Московская, д. 1 17 4 4
7 Радужный проезд, д. 1 17 4 4
8 ул. Радужная, д. 2 25 1 1
9 ул. Георгиевская, д. 13 17 2 2
10 пос. Института Полиомиелита, д. 5 9 4 4
11 пос. Института Полиомиелита, д. 6 9 4 4
12 ул. Никитина, д. 4 17 4 4
13 ул. Бианки, д. 5, корп. 1 17 3 3
14 ул. Никитина, д.10 17 5 5
15 ул. Атласова, д. 3 25 1 1
16 ул. Бианки, д. 2, корп. 1 25 1 1
17 ул. Бианки, д. 2, корп. 2 25 1 1
18 ул. Татьянин парк, д. 14, корп. 1 11-13-15 8 8
19 ул. Татьянин парк, д. 16, корп. 1 11-13-15 7 2
Итого по
поселению:
Кол-во МКД: 19 Кол-во подъездов: 50

© 2024 Администрация поселения Московский
Понедельник - четверг 9.00 - 18.00
Пятница 9.00 - 16.45